武蔵大学の学費
武蔵大学の公式ページに書かれている学費を、学部・学科ごとに載せています。値はどれも、このサイトがプログラムで公式ページと照らし合わせたものです。表にあるのは確かめられた名目だけで、大学のページにはほかの名目や学部もあることがあります。
学費(2026年度)
経済学部・人文学部
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学費 / 授業料 | 400,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 授業料 | 400,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 授業料 / 合計 | 800,000 | 内訳 | [1] | |
| 学費 / 維持費 | 160,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 維持費 | 160,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 維持費 / 合計 | 320,000 | 内訳 | [1] | |
| 学費 / 計 | 560,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 計 | 560,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 計 / 合計 | 1,120,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 父母の会費 | 6,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 父母の会費 / 合計 | 6,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学会費 | 2,700 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学会費 / 合計 | 2,700 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学友会費 | 10,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学友会費 / 合計 | 10,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 新聞会費 | 400 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 新聞会費 / 合計 | 400 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 同窓会費 | 10,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 同窓会費 / 合計 | 10,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 計 | 29,100 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 計 / 合計 | 29,100 | 内訳 | [1] | |
| 合計 | 589,100 | 春学期 | [1] | |
| 合計 | 560,000 | 秋学期 | [1] | |
| 合計 | 1,149,100 | [1] | ||
| 授業料等初年度納付金合計 | 1,389,100 | 初年度 | 初年度 | [1] |
社会学部
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学費 / 授業料 | 410,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 授業料 | 410,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 授業料 / 合計 | 820,000 | 内訳 | [1] | |
| 学費 / 維持費 | 160,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 維持費 | 160,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 維持費 / 合計 | 320,000 | 内訳 | [1] | |
| 学費 / 計 | 570,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 計 | 570,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 計 / 合計 | 1,140,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 父母の会費 | 6,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 父母の会費 / 合計 | 6,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学会費 | 2,700 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学会費 / 合計 | 2,700 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学友会費 | 10,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学友会費 / 合計 | 10,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 新聞会費 | 400 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 新聞会費 / 合計 | 400 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 同窓会費 | 10,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 同窓会費 / 合計 | 10,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 計 | 29,100 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 計 / 合計 | 29,100 | 内訳 | [1] | |
| 合計 | 599,100 | 春学期 | [1] | |
| 合計 | 570,000 | 秋学期 | [1] | |
| 合計 | 1,169,100 | [1] | ||
| 授業料等初年度納付金合計 | 1,409,100 | 初年度 | 初年度 | [1] |
国際教養学部
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 学費 / 授業料 | 500,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 授業料 | 500,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 授業料 / 合計 | 1,000,000 | 内訳 | [1] | |
| 学費 / 維持費 | 160,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 維持費 | 160,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 維持費 / 合計 | 320,000 | 内訳 | [1] | |
| 学費 / 計 | 660,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 学費 / 計 | 660,000 | 内訳、秋学期 | [1] | |
| 学費 / 計 / 合計 | 1,320,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 父母の会費 | 6,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 父母の会費 / 合計 | 6,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学会費 | 2,700 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学会費 / 合計 | 2,700 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学友会費 | 10,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 学友会費 / 合計 | 10,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 新聞会費 | 400 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 新聞会費 / 合計 | 400 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 同窓会費 | 10,000 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 同窓会費 / 合計 | 10,000 | 内訳 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 計 | 29,100 | 内訳、春学期 | [1] | |
| 委託徴収諸会費 / 計 / 合計 | 29,100 | 内訳 | [1] | |
| 合計 | 689,100 | 春学期 | [1] | |
| 合計 | 660,000 | 秋学期 | [1] | |
| 合計 | 1,349,100 | [1] | ||
| 授業料等初年度納付金合計 | 1,589,100 | 初年度 | 初年度 | [1] |
出典
- https://www.musashi.ac.jp/about/disclosure/fees/fees.html 確認日:2026年11月16日