立命館大学の学費
立命館大学の公式ページに書かれている学費を、学部・学科ごとに載せています。値はどれも、このサイトがプログラムで公式ページと照らし合わせたものです。表にあるのは確かめられた名目だけで、大学のページにはほかの名目や学部もあることがあります。
学費(2027年度)
法学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 1回生(表の直前の見出し) | [1] | |
| 春学期授業料 | 573,600 | 1回生(表の直前の見出し) | 春学期 | [1] |
| 秋学期授業料 | 573,600 | 1回生(表の直前の見出し) | 秋学期 | [1] |
地域研究学域
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | [1] | ||
| 春学期授業料 | 666,600 | 春学期 | [1] | |
| 秋学期授業料 | 666,600 | 秋学期 | [1] | |
| 春学期授業料 | 666,600 | 2回生以降(表の直前の見出し) | 春学期 | [1] |
| 秋学期授業料 | 666,600 | 2回生以降(表の直前の見出し) | 秋学期 | [1] |
デザイン・アート学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 1回生(表の直前の見出し) | [1] | |
| 春学期授業料 | 865,000 | 1回生(表の直前の見出し) | 春学期 | [1] |
| 秋学期授業料 | 865,000 | 1回生(表の直前の見出し) | 秋学期 | [1] |
政策科学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 1回生(表の直前の見出し) | [1] | |
| 春学期授業料 | 680,800 | 1回生(表の直前の見出し) | 春学期 | [1] |
| 秋学期授業料 | 680,800 | 1回生(表の直前の見出し) | 秋学期 | [1] |
総合心理学部
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 1回生(表の直前の見出し) | [1] | |
| 春学期授業料 | 701,200 | 1回生(表の直前の見出し) | 春学期 | [1] |
| 秋学期授業料 | 701,200 | 1回生(表の直前の見出し) | 秋学期 | [1] |
グローバル教養学部(RU-ANU専攻)※1
この表は一部です:もとにした公式の表には、まだ確かめられていない値があります。残りは大学のページでお確かめください。
| 名目 | 金額(円) | 年次 | 条件 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 入学金 | 200,000 | 1回生(表の直前の見出し) | [1] | |
| 春学期授業料 | 1,200,000 | 1回生(表の直前の見出し) | 春学期 | [1] |
| 秋学期授業料 | 1,200,000 | 1回生(表の直前の見出し) | 秋学期 | [1] |
出典
- https://admission.ritsumei.ac.jp/about/fee/ 確認日:2026年11月16日